インデックスユニット

シャフトタイプ
サイズ:40, 50, 63, 80, 100, 125
分割数:2~24
| 分 割 数 |
割 付 角 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
| 2 | ● | ● | |||||||
| 3 | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| 24 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
※2:2回分の割付角(入力軸1回転で2回割出)

小型フランジタイプ
サイズ:50, 63
分割数:2~24
| 分 割 数 |
割 付 角 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
| 2 | ● | ● | |||||||
| 3 | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| 24 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
※2:2回分の割付角(入力軸1回転で2回割出)

フランジタイプ
サイズ:80, 100, 125, 160, 200
分割数:2~24
| 分 割 数 |
割 付 角 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
| 2 | ● | ● | |||||||
| 3 | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| 24 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
※2:2回分の割付角(入力軸1回転で2回割出)

テーブルタイプ
サイズ:80, 100, 125, 160, 200
分割数:3~72
| 分 割 数 |
割 付 角 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
| 3 | ● | ||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| 32 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| 36 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| 40 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| 48 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| 54 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 |
| 60 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 |
| 72 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 |
※2:2回分の割付角(入力軸1回転で2回割出)
※3:3回分の割付角(入力軸1回転で3回割出)
オシレートユニット

シャフトタイプ
サイズ:40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200
揺動角:30~120°
タイプ:・シャフト ・小型フランジ
・フランジ
・外観はインデックスと同じです。
・63型からパックもあります。
| 出力軸 揺動角 |
割付角と停止角 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前進 | 停止 | 後退 | 停止 | |
| 120 | 150 | 30 | 150 | 30 |
| 90 | 120 | 60 | 120 | 60 |
| 150 | 30 | 150 | 30 | |
| 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 90 | 60 | 150 | 60 | |
| 120 | 60 | 120 | 60 | |
| 120 | 30 | 180 | 30 | |
| 150 | 30 | 150 | 30 | |
| 45 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 90 | 60 | 150 | 60 | |
| 120 | 60 | 120 | 60 | |
| 120 | 30 | 180 | 30 | |
| 150 | 30 | 150 | 30 | |
| 30 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 90 | 60 | 150 | 60 | |
| 120 | 60 | 120 | 60 | |
| 120 | 30 | 180 | 30 | |
| 150 | 30 | 150 | 30 | |












