仕 様 | TRT180 | TRT200 | TRT250 | ||
---|---|---|---|---|---|
テーブル直径[mm] | Ø180 | Ø200 | Ø250 | ||
テーブル穴径(貫通穴)[mm] | Ø60(Ø40) | Ø65(Ø45) | Ø90(Ø63) | ||
センターハイト[mm] | 135 | 150 | 180 | ||
テーブルT溝巾[mm] | 12 | 12 | 12 | ||
ブレーキ圧力源 | 空圧 | 空圧 | 空圧 | ||
ブレーキトルク[N・m] | 400 | 500 | 1,000 | ||
モータ軸換算イナーシャ 内部慣性+出力負荷[kg・m2×10-3] |
0.28 | 0.50 | 0.89 | ||
使用モータ・回転数[min-1] | ファナック | αiF2 / 5,000 | αiF4 / 5,000 | αiF8 / 3,000 | |
三 菱 | HF 105/5,000 | HF 104/4,000 | HF 154/4,000 | ||
テーブル回転速度[min-1] | ファナック | 83 | 83 | 50 | |
三 菱 | 83 | 67 | 67 | ||
総減速比 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | ||
割出精度(累積)[秒] | ±20 | ±15 | ±15 | ||
割出精度(繰返し)[秒] | 10 | 8 | 8 | ||
製品重量[kg] | 55 | 65 | 90 | ||
最大積載質量 | タテ使用時 [kg] |
100 | 120 | 200 | |
水平使用時 [kg] |
200 | 250 | 400 | ||
最大許容切削推力 (クランプ時) |
[N] | 13,900 | 19,600 | 27,300 | |
[N・m] | 400 | 500 | 1,000 | ||
[N・m] | 950 | 1,300 | 2,180 | ||
最大アンバランス負荷 | [N・m] | 30 | 40 | 80 | |
最大許容ワークイナーシャ | タテ使用時 [kg・m2] |
0.6 | 1.2 | 2.0 | |
駆動トルク | [N・m] | 96 | 192 | 384 |