
Our rotary joint passed 1.5 million rotation of an endurance test. Adopting high sealing parts and a hard chromium plated part, this product keeps high air tightness for a long period.
TRJ180 / 200[External Spec]

TRJ250[External Spec]

TRJ250 IN[Built in Spec]

| A | B | C | D | E | F | Max Pressure |
Port No. | Oil path Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRJ180 | Ø95 | 15 | PCD.40 | 150 | Ø75 | — | 7.0 | 6+1 | Ø6 |
| TRJ200 | Ø100 | 15 | PCD.45 | 150 | Ø75 | — | 7.0 | 6+1 | Ø6 |
| TRJ250 | Ø90 | 8 | PCD.45 | 150 | Ø75 | — | 7.0 | 6+1 | Ø6 |
| TRJ250 IN | Ø90 | 8 | PCD.45 | 19 | Ø148 | PCD.90 | 7.0 | 6+1 | Ø4 |










